周口市公共資源交易中心政府采購中心受西華縣財政局委托,就該單位2014年產(chǎn)油大縣獎勵資金花生種子及農(nóng)藥項目進行了公開招標采購,現(xiàn)將結果公示如下:
一、采購人及采購代理機構的名稱、地址和聯(lián)系方式
1、采購人:西華縣財政局
地址:西華縣城關鎮(zhèn)南關
聯(lián)系人:鄒先生 電話:13939415757
2、采購代理:周口市公共資源交易中心政府采購中心
地址:周口市川匯區(qū)漢陽路大閘北600米路東
聯(lián)系人:王先生 電話:0394-8106952
二、項目名稱和項目編號
1、項目名稱:西華縣2014年產(chǎn)油大縣獎勵資金花生種子及農(nóng)藥
2、項目編號:周交政[2015]149
三、中標供應商名稱、地址和中標金額
標段劃分 | 中標供應商 | 中標金額 |
第一標段 | 河南三農(nóng)種業(yè)有限公司、鄭州市高新區(qū)合歡街5號 | 523500元 |
第二標段 | 河南順豐種業(yè)科技有限公司、太康縣未來路西側 | 581917.5元 |
第三標段 | 河南天順種子科技有限公司、西華縣城東工業(yè)區(qū) | 523500元 |
第四標段 | 河南恒豐種業(yè)有限公司、鄭州市高新開發(fā)區(qū) | 523500元 |
第五標段 | 河南秋樂種業(yè)科技股份有限公司、鄭州市高新開發(fā)區(qū) | 582750元 |
第六標段 | 河南大方種業(yè)科技有限公司、方城縣城關鎮(zhèn)張騫大道 | 582127元 |
第七標段 | 河南秋樂種業(yè)科技股份有限公司、鄭州市高新開發(fā)區(qū) | 582750元 |
第八標段 | 河南億家福農(nóng)業(yè)科技有限公司、周口市川匯區(qū)公務員小區(qū) | 523500元 |
第九標段 | 鄭州力生科農(nóng)作物保護技術有限公司、鄭州市金水區(qū) | 417780元 |
四、主要中標標的的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、服務要求
(一)主要中標標的的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價
標段劃分 | 品種 | 數(shù)量 | 單價 |
第一標段 | 開農(nóng):41 | 75000斤 | 6098元/斤 |
第二標段 | 開農(nóng):61 | 83250斤 | 6.99元/斤 |
第三標段 | 開農(nóng):69 | 75000斤 | 6.98元/斤 |
第四標段 | 開農(nóng):176 | 75000斤 | 6.98元/斤 |
第五標段 | 豫花:9326 | 83250斤 | 7元/斤 |
第六標段 | 豫花:9327 | 83280斤 | 6.99元/斤 |
第七標段 | 豫花:9719 | 83369斤 | 6.99元/斤 |
第八標段 | 鄭農(nóng)花:7 | 75000斤 | 6.98元/斤 |
第九標段 | 農(nóng)藥(花生拌種劑) | 12660套 | 33元/套 |
(二)服務要求
花生為精品良種,農(nóng)藥符合相關行業(yè)標準
五、評標委員會成員
欒偉東、房立重、經(jīng)瑞、馬掌珠、魏寒
各有關當事人對中標結果有異議的,可以按照《中華人民共和國政府采購法》及其相關規(guī)定,以書面形式向周口市公共資源交易中心政府采購中心提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。
周口市公共資源交易中心政府采購中心
2015年4月21日
[點擊下載]