序號(hào) | 項(xiàng)目編號(hào) | 采購項(xiàng)目 | 數(shù)量 (單位) | 采購預(yù)算 (人民幣) |
1 | 贛購2017b002782001 | 超凈工作臺(tái)(國產(chǎn)產(chǎn)品) | 2臺(tái) | 2.20萬元 |
2 | 贛購2017b002782002 | 超凈工作臺(tái)2 (國產(chǎn)產(chǎn)品) | 2臺(tái) | 1.30萬元 |
3 | 贛購2017b002654001 | 微生物培養(yǎng)箱 (國產(chǎn)產(chǎn)品) | 1臺(tái) | 0.615萬元 |
4 | 贛購2017b002783001 | 搖床1(國產(chǎn)產(chǎn)品) | 1臺(tái) | 1.40萬元 |
5 | 贛購2017b002783002 | 搖床2(國產(chǎn)產(chǎn)品) | 1臺(tái) | 1.06萬元 |
6 | 贛購2017b002560001 | 落地式高速冷凍離心機(jī)(進(jìn)口產(chǎn)品) | 1臺(tái) | 12.30萬元 |
7 | 贛購2017b002560002 | 臺(tái)式微量高速冷凍離心機(jī)(進(jìn)口產(chǎn)品) | 2臺(tái) | 8.80萬元 |
8 | 贛購2017b002560003 | 臺(tái)式微量高速離心機(jī) (進(jìn)口產(chǎn)品) | 2臺(tái) | 3.30萬元 |
9 | 贛購2017b002560004 | 超純水系統(tǒng)(進(jìn)口產(chǎn)品) | 1臺(tái) | 4.66萬元 |
10 | 贛購2017b002654002 | 純水系統(tǒng)(國產(chǎn)產(chǎn)品) | 1臺(tái) | 1.35萬元 |
11 | 贛購2017b002784001 | pcr儀(國產(chǎn)產(chǎn)品) | 1臺(tái) | 2.50萬元 |
12 | 贛購2017b002560005 | 超低溫-86度冰箱?? (進(jìn)口產(chǎn)品) | 1臺(tái) | 6.75萬元 |
13 | 贛購2017b002786001 | 雪花制冰機(jī) (國產(chǎn)產(chǎn)品) | 1臺(tái) | 1.70萬元 |
14 | 贛購2017b002654003 | 微量紫外可見光分光光度計(jì)(國產(chǎn)產(chǎn)品) | 1臺(tái) | 5.80萬元 |
15 | 贛購2017b002560006 | 生物安全柜(進(jìn)口產(chǎn)品) | 1臺(tái) | 5.60萬元 |
16 | 贛購2017b002560007 | 細(xì)胞培養(yǎng)箱(進(jìn)口產(chǎn)品) | 1臺(tái) | 3.60萬元 |
17 | 贛購2017b002560008 | 熒光倒置顯微鏡 (進(jìn)口產(chǎn)品) | 1臺(tái) | 13.50萬元 |
18 | 贛購2017b002560009 | 二氧化碳細(xì)胞培養(yǎng)箱 (進(jìn)口產(chǎn)品) | 1臺(tái) | 4.70萬元 |
合計(jì)采購預(yù)算81.135萬元 |